Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.504 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| MoneyOnMobile, Inc.OTCPK: MOMT | Finanzas | 3,98 mil $ | 0,00 $ | +900,00 % |
| Tiger Reef, Inc.OTCPK: TGRR | Consumo básico | 3,97 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| ProBility Media CorporationOTCPK: PBYA | Consumo discrecional | 3,95 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| AppSwarm, Inc.OTCPK: SWRM | Tecnología | 3,93 mil $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Therma-Med, Inc.OTCPK: THRA | Materiales | 3,92 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| DZS Inc.OTCPK: DZSI.Q | Tecnología | 3,88 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Norstra Energy, Inc.OTCPK: NORX | Energía | 3,87 mil $ | 0,00 $ | -75,00 % |
| Adamas One Corp.OTCPK: JEWL | Materiales | 3,81 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Hi Score CorporationOTCPK: HSCO | Tecnología | 3,79 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| V Group, Inc.OTCPK: VGID | Tecnología | 3,78 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| COMSovereign Holding Corp.OTCPK: COMS | Tecnología | 3,77 mil $ | 0,00 $ | -54,84 % |
| XLMedia PLCOTCPK: XLMD.F | Servicios de comunicación | 3,77 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Social Media Ventures, Inc.OTCPK: SMVI | Servicios de comunicación | 3,75 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Spirits Time International, Inc.OTCPK: SRSG | Consumo discrecional | 3,75 mil $ | 0,00 $ | -16,67 % |
| New Source Energy Partners L.P.OTCPK: NSLP.Q | Energía | 3,75 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Coin CitadelOTCPK: CCTL | Tecnología | 3,74 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Black Bird Biotech, Inc.OTCPK: BBBT | Salud | 3,73 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Blue Water Global Group, Inc.OTCPK: BLUU | Consumo discrecional | 3,73 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Capital Financial Global, Inc.OTCPK: CFGX | Finanzas | 3,69 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Diamant Art Corp.OTCPK: DIAA.F | Industria | 3,69 mil $ | 0,00 $ | +900,00 % |
| Canadian Overseas Petroleum LimitedOTCPK: VELX.Q | Energía | 3,67 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Telidyne Inc.OTCPK: TLDN | Industria | 3,65 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Redwood Group International, Inc.OTCPK: RDWD | Finanzas | 3,64 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Hometown International, Inc.OTCPK: HWIN | Materiales | 3,64 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Diamondhead Casino CorporationOTCPK: DHCC | Consumo discrecional | 3,63 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Nate's Food Co.OTCPK: NHMD | Tecnología | 3,61 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| GMTech Inc.OTCPK: GMTH | Tecnología | 3,60 mil $ | 0,00 $ | -99,40 % |
| Zurvita Holdings, Inc.OTCPK: ZRVT | Consumo discrecional | 3,59 mil $ | 0,00 $ | +0,50 % |
| International Card Establishment, Inc.OTCPK: ICRD | Finanzas | 3,58 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Toucan Interactive Corp.OTCPK: TCNT | Industria | 3,55 mil $ | 0,00 $ | +66,67 % |
| Renovare Environmental, Inc.OTCPK: RENO | Industria | 3,52 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| China Carbon Graphite Group, Inc.OTCPK: CHGI | Industria | 3,52 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Drinks Americas Holdings, Ltd.OTCPK: DKAM | Consumo básico | 3,49 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| DNA Brands, Inc.OTCPK: DNAX | Consumo básico | 3,40 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Broad Street Realty, Inc.OTCPK: BRST | Inmobiliario | 3,38 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Inception Growth Acquisition LimitedOTCPK: IGTA | Finanzas | 3,36 mil $ | 0,00 $ | +300,00 % |
| Extreme Biodiesel, Inc.OTCPK: XTRM | Energía | 3,34 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Options Media Group Holdings, Inc.OTCPK: OPMG | Tecnología | 3,34 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Todos Medical Ltd.OTCPK: TOMD.F | Salud | 3,32 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| WOWI, Inc.OTCPK: WOWU | Salud | 3,32 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| RiskOn International, Inc.OTCPK: ROII | Energía | 3,31 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Flitways Technology Inc.OTCPK: FTWS | Industria | 3,27 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| AAP, Inc.OTCPK: AAPJ | Industria | 3,27 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Paradigm Medical Industries, Inc.OTCPK: PDMI | Salud | 3,25 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Ilustrato Pictures International Inc.OTCPK: ILUS | Industria | 3,24 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| IGEN Networks Corp.OTCPK: IGEN | Tecnología | 3,24 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| American Pacific Rim Commerce GroupOTCPK: APRM | Servicios de comunicación | 3,23 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Indoor Harvest Corp.OTCPK: INQD | Industria | 3,21 mil $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Innoveren Scientific Inc.OTCPK: IVRN | Salud | 3,20 mil $ | 0,00 $ | +33,33 % |
| YanGuFang International Group Co., Ltd.OTCPK: YGFG.F | Consumo básico | 3,20 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →