Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.503 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| China National Nuclear Power Co., Ltd.SHSE: 601985 | Servicios públicos | 30,53 mil M $ | 9,90 CN¥ | +0,51 % |
| DENSO CorporationTSE: 6902 | Consumo discrecional | 30,47 mil M $ | 1935,50 ¥ | -0,33 % |
| Prudential plcLSE: PRU | Finanzas | 30,39 mil M $ | 9,46 £ | -0,78 % |
| Mitsubishi Estate Co., Ltd.TSE: 8802 | Inmobiliario | 30,36 mil M $ | 4041,00 ¥ | +0,70 % |
| Twilio Inc.NYSE: TWLO | Tecnología | 30,32 mil M $ | 178,78 $ | -8,75 % |
| Venture Global, Inc.NYSE: VG | Energía | 30,31 mil M $ | 12,04 $ | -3,68 % |
| Shinhan Financial Group Co., Ltd.KOSE: A055550 | Finanzas | 30,31 mil M $ | 87.000,00 ₩ | -0,57 % |
| Fortis Inc.TSX: FTS | Servicios públicos | 30,29 mil M $ | 84,40 CA$ | +0,27 % |
| Oil and Natural Gas Corporation LimitedNSEI: ONGC | Energía | 30,29 mil M $ | 225,00 Rs | +0,66 % |
| Disco CorporationTSE: 6146 | Tecnología | 30,24 mil M $ | 44.380,00 ¥ | +2,28 % |
| Fanuc CorporationTSE: 6954 | Industria | 30,23 mil M $ | 5206,00 ¥ | -0,50 % |
| PG&E CorporationNYSE: PCG | Servicios públicos | 30,20 mil M $ | 13,71 $ | +1,26 % |
| The Kraft Heinz CompanyNYSE: KHC | Consumo básico | 30,12 mil M $ | 24,92 $ | -2,04 % |
| Huntington Bancshares IncorporatedNasdaqGS: HBAN | Finanzas | 30,11 mil M $ | 14,94 $ | -1,71 % |
| Labcorp Holdings Inc.NYSE: LH | Salud | 30,11 mil M $ | 370,78 $ | +0,69 % |
| Renesas Electronics CorporationTSE: 6723 | Tecnología | 30,08 mil M $ | 2618,00 ¥ | -0,02 % |
| Bank Hapoalim B.M.TASE: POLI | Finanzas | 30,03 mil M $ | 74,00 ₪ | -1,19 % |
| Gold Fields LimitedJSE: GFI | Materiales | 30,01 mil M $ | 581,40 R | -5,46 % |
| Emaar Properties PJSCDFM: EMAAR | Inmobiliario | 29,94 mil M $ | 12,44 AED | -0,16 % |
| W. R. Berkley CorporationNYSE: WRB | Finanzas | 29,92 mil M $ | 77,40 $ | +0,61 % |
| American Water Works Company, Inc.NYSE: AWK | Servicios públicos | 29,89 mil M $ | 148,28 $ | -1,23 % |
| Advanced Info Service Public Company LimitedSET: ADVANC | Servicios de comunicación | 29,84 mil M $ | 339,00 ฿ | -1,74 % |
| HOCHTIEF AktiengesellschaftXTRA: HOT | Industria | 29,68 mil M $ | 359,80 € | -0,99 % |
| Otis Worldwide CorporationNYSE: OTIS | Industria | 29,57 mil M $ | 75,95 $ | -2,21 % |
| Dollar General CorporationNYSE: DG | Consumo básico | 29,53 mil M $ | 133,86 $ | +0,25 % |
| Ecopetrol S.A.BVC: ECOPETROL | Energía | 29,50 mil M $ | 2390,00 CO$ | -3,04 % |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.BMV: GFNORTE O | Finanzas | 29,47 mil M $ | 198,06 MX$ | -1,95 % |
| NARI Technology Co., Ltd.SHSE: 600406 | Industria | 29,43 mil M $ | 24,60 CN¥ | +0,41 % |
| Malayan Banking BerhadKLSE: MAYBANK | Finanzas | 29,42 mil M $ | 9,92 RM | -0,50 % |
| George Weston LimitedTSX: WN | Consumo básico | 29,38 mil M $ | 112,60 CA$ | -0,86 % |
| BPER Banca SpABIT: BPE | Finanzas | 29,33 mil M $ | 12,82 € | -3,05 % |
| ANTA Sports Products LimitedSEHK: 2020 | Consumo discrecional | 29,26 mil M $ | 82,70 HK$ | +0,73 % |
| Coinbase Global, Inc.NasdaqGS: COIN | Finanzas | 29,26 mil M $ | 108,87 $ | -1,48 % |
| Haier Smart Home Co., Ltd.SHSE: 600690 | Consumo discrecional | 29,24 mil M $ | 23,15 CN¥ | +2,43 % |
| China State Construction Engineering Corporation LimitedSHSE: 601668 | Industria | 29,24 mil M $ | 4,72 CN¥ | +0,43 % |
| Atmos Energy CorporationNYSE: ATO | Servicios públicos | 29,22 mil M $ | 168,69 $ | -1,73 % |
| Public Joint Stock Company Gazprom NeftMISX: SIBN | Energía | 29,22 mil M $ | 390,30 RUB | +0,61 % |
| Aviva plcLSE: AV. | Finanzas | 29,19 mil M $ | 7,38 £ | -0,57 % |
| Naspers LimitedJSE: NPN | Consumo discrecional | 29,18 mil M $ | 675,79 R | -5,80 % |
| Tenaris S.A.BIT: TEN | Energía | 29,15 mil M $ | 26,33 € | -3,13 % |
| Expedia Group, Inc.NasdaqGS: EXPE | Consumo discrecional | 29,14 mil M $ | 239,19 $ | -2,69 % |
| Copart, Inc.NasdaqGS: CPRT | Industria | 29,14 mil M $ | 30,86 $ | -1,91 % |
| Ares Management CorporationNYSE: ARES | Finanzas | 29,13 mil M $ | 124,42 $ | -2,78 % |
| Corpay, Inc.NYSE: CPAY | Finanzas | 29,12 mil M $ | 455,22 $ | +0,64 % |
| Koninklijke Philips N.V.ENXTAM: PHIA | Salud | 29,11 mil M $ | 26,77 € | -1,44 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.TSE: 8309 | Finanzas | 29,01 mil M $ | 1697,50 ¥ | -0,85 % |
| Cincinnati Financial CorporationNasdaqGS: CINF | Finanzas | 28,99 mil M $ | 188,04 $ | -0,42 % |
| Adyen N.V.ENXTAM: ADYEN | Finanzas | 28,95 mil M $ | 806,40 € | -3,59 % |
| Ryanair Holdings plcISE: RYA | Industria | 28,92 mil M $ | 25,17 € | -0,28 % |
| Cheniere Energy Partners, L.P.NYSE: CQP | Energía | 28,92 mil M $ | 58,13 $ | -2,71 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4111
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1410
- Nasdaq Global Select 1286
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 529
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →