Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.504 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| 0187279 B.C. Ltd.OTCPK: LNXG.F | Materiales | 1,99 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| MetaPower International, Inc.OTCPK: MTPR | Tecnología | 1,97 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Franklin Mining, Inc.OTCPK: FMNJ | Materiales | 1,96 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Green Energy Enterprises, Inc.OTCPK: GYOG | Consumo discrecional | 1,96 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Independent Film Development CorporationOTCPK: IFLM | Servicios de comunicación | 1,95 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Deep Blue Marine, Inc.OTCPK: DPBE | Industria | 1,94 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Rapid Therapeutic Science Laboratories, Inc.OTCPK: RTSL | Salud | 1,90 mil $ | 0,00 $ | -66,67 % |
| Evelo Biosciences, Inc.OTCPK: EVLO | Salud | 1,90 mil $ | 0,00 $ | -50,00 % |
| UpHealth, Inc.OTCPK: UPHL | Salud | 1,89 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Cherubim Interests Inc.OTCPK: CHIT | Inmobiliario | 1,88 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| BRAVADA International LtdOTCPK: BRAV | Consumo discrecional | 1,88 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Savoy Energy CorporationOTCPK: SNVP | Energía | 1,87 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| JB&ZJMY Holding Company, Inc.OTCPK: JBZY | Consumo discrecional | 1,86 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Zapp Electric Vehicles Group LimitedOTCPK: ZAPP.F | Consumo discrecional | 1,86 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| ProUroCare Medical Inc.OTCPK: PUMD | Salud | 1,86 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Quality Online Education Group Inc.OTCPK: QOEG | Consumo discrecional | 1,86 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Spectaire Holdings Inc.OTCPK: SPEC | Tecnología | 1,86 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Fernhill Beverage, Inc.OTCPK: FHBC | Consumo básico | 1,85 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| ArrivalOTCPK: ARVL.F | Consumo discrecional | 1,84 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wearable Health Solutions, Inc.OTCPK: WHSI | Salud | 1,83 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| CBM Asia Development Corp.OTCPK: CBMD.F | Energía | 1,83 mil $ | 0,00 $ | +900,00 % |
| Strategic Oil & Gas Ltd.OTCPK: SOGF.F | Energía | 1,82 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Isracann Biosciences Inc.OTCPK: ISCN.F | Salud | 1,77 mil $ | 0,00 $ | +900,00 % |
| ScanTech AI Systems Inc.OTCPK: STAI | Tecnología | 1,76 mil $ | 0,00 $ | +50,00 % |
| IL2M International CorpOTCPK: ILIM | Servicios de comunicación | 1,71 mil $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Appreciate Holdings, Inc.OTCPK: SFRT | Inmobiliario | 1,71 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Global Arena Holding Inc.OTCPK: GAHC | Industria | 1,70 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Fritzy Tech Inc.OTCPK: FRFR | Consumo discrecional | 1,70 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| SocialPlay USA, Inc.OTCPK: SPLY | Tecnología | 1,69 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Titanium Group LimitedOTCPK: TTNU.F | Tecnología | 1,68 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| JPX Global, Inc.OTCPK: JPEX | Industria | 1,67 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Ingen Technologies, Inc.OTCPK: IGNT | Salud | 1,67 mil $ | 0,00 $ | -85,71 % |
| Oncologix Tech, Inc.OTCPK: OCLG | Salud | 1,66 mil $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Arête Industries, Inc.OTCPK: ARET | Energía | 1,66 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Vitamin Blue, Inc.OTCPK: VTMB | Consumo discrecional | 1,65 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Phoenix Rising CompaniesOTCPK: PRCX | Energía | 1,65 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| X3 Holdings Co., Ltd.OTCPK: XTKG.F | Tecnología | 1,65 mil $ | 0,00 $ | -46,15 % |
| Affimed N.V.OTCPK: AFMD.Q | Salud | 1,64 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| ZIM CorporationOTCPK: ZIMC.F | Tecnología | 1,63 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Dynatronics CorporationOTCPK: DYNT.Q | Salud | 1,61 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| ThermoGenesis Holdings, Inc.OTCPK: THMO | Salud | 1,59 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Enlightify Inc.OTCPK: ENFY | Materiales | 1,58 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Hempacco Co., Inc.OTCPK: HPCO | Consumo básico | 1,57 mil $ | 0,00 $ | +100,00 % |
| California Grapes International, Inc.OTCPK: CAGR | Consumo discrecional | 1,56 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Uniroyal Global Engineered Products, Inc.OTCPK: UNIR | Consumo discrecional | 1,54 mil $ | 0,00 $ | +33,33 % |
| Kali, Inc.OTCPK: KALY | Salud | 1,54 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Simtrol, Inc.OTCPK: SMRL | Tecnología | 1,51 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| EBET, Inc.OTCPK: EBET | Consumo discrecional | 1,50 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| MediaG3, Inc.OTCPK: MDGC | Tecnología | 1,49 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| AER Energy Resources, IncOTCPK: AERN | Energía | 1,49 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →