Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.507 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vzwENXTBR: 003636789 | Consumo discrecional | 1,13 mil $ | 103,00 € | 0,00 % |
| Bitcoin Generation Inc.OTCPK: BTGN | Tecnología | 1,13 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Arrayit CorporationOTCPK: ARYC | Salud | 1,13 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Visionary Holdings Inc.OTCPK: GVHG.F | Consumo discrecional | 1,12 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wild Brush Energy, Inc.OTCPK: WBRE | Servicios públicos | 1,12 mil $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Champion Industries, Inc.OTCPK: CHMP | Industria | 1,12 mil $ | 0,02 $ | +19.900,00 % |
| Millennium Investment & Acquisition Company Inc.OTCPK: MILC | Finanzas | 1,10 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Smart Powerr Corp.OTCPK: CREG | Industria | 1,10 mil $ | 0,00 $ | -42,86 % |
| Southridge Enterprises, Inc.OTCPK: SRGE | Materiales | 1,10 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| BellRock Brands Inc.OTCPK: DXBR.F | Salud | 1,09 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Antioquia Gold Inc.OTCPK: AGDX.F | Materiales | 1,09 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| FieldPoint Petroleum CorporationOTCPK: FPPP | Energía | 1,07 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| PGI IncorporatedOTCPK: PGAI | Inmobiliario | 1,06 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Nilam Resources Inc.OTCPK: NILA | Materiales | 1,06 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Grupo International Inc.OTCPK: GRPI | Materiales | 1,04 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Auxico Resources Canada Inc.OTCPK: AUXI.F | Materiales | 1,02 mil $ | 0,00 $ | +900,00 % |
| Vector 21 Holdings, Inc.OTCPK: VHLD | Finanzas | 1,02 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Global Digital Solutions, Inc.OTCPK: GDSI | Industria | 1,02 mil $ | 0,00 $ | -80,00 % |
| EV Digital Invest AGDB: ENG | Finanzas | 1,01 mil $ | 0,00 € | 0,00 % |
| RiceBran TechnologiesOTCPK: RIBT | Consumo básico | 1,00 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| FinCanna Capital Corp.OTCPK: FNNZ.F | Salud | 999,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Bally, Corp.OTCPK: BLYQ | Finanzas | 985,00 $ | 0,00 $ | -99,92 % |
| Panbela Therapeutics, Inc.OTCPK: PBLA | Salud | 971,00 $ | 0,00 $ | -98,20 % |
| Nabriva Therapeutics plcOTCPK: NBRV.F | Salud | 969,00 $ | 0,00 $ | +200,00 % |
| InterCloud Systems, Inc.OTCPK: ICLD | Tecnología | 957,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| TPF Contracting SAUNQ: 002498152 | Industria | 953,04 $ | 89,10 € | 0,00 % |
| Legend Oil and Gas, Ltd.OTCPK: LOGL | Energía | 953,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| American Oriental Bioengineering, Inc.OTCPK: AOBI | Consumo básico | 949,00 $ | 0,01 $ | +983,33 % |
| Sarissa Resources Inc.OTCPK: SRSR | Materiales | 946,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| eFFECTOR Therapeutics, Inc.OTCPK: EFTR | Salud | 941,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Cool Technologies, Inc.OTCPK: WARM | Consumo discrecional | 938,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Technical Communications CorporationOTCPK: TCCO | Tecnología | 927,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Nxu, Inc.OTCPK: NXUR | Consumo discrecional | 921,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Beta Energy Corp.OTCPK: BTAE.F | Energía | 919,00 $ | 0,00 $ | +900,00 % |
| 4Front Ventures Corp.OTCPK: FFNT.F | Salud | 916,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Micron Solutions, Inc.OTCPK: MICR | Salud | 910,00 $ | 0,00 $ | -99,08 % |
| Grom Social Enterprises, Inc.OTCPK: GROM | Servicios de comunicación | 902,00 $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Mastery EducationOTCPK: PEDH | Servicios de comunicación | 893,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| PCT LtdOTCPK: PCTL | Materiales | 892,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Petroteq Energy Inc.OTCPK: PQEF.F | Energía | 892,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| No Borders, Inc.OTCPK: NBDR | Finanzas | 888,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Minerva Surgical, Inc.OTCPK: UTRS | Salud | 888,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| myFreightWorld Technologies, Inc.OTCPK: MYFT | Industria | 883,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Advantis Corp.OTCPK: ADVT | Salud | 878,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Jetblack Corp.OTCPK: JTBK | Salud | 860,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Viscount Systems, Inc.OTCPK: VSYS | Tecnología | 859,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Reebonz Holding LimitedOTCPK: RBZH.F | Consumo discrecional | 852,00 $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Praxsyn CorporationOTCPK: PXYN | Salud | 848,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Tri-Tech Holding Inc.OTCPK: TRIT.F | Servicios públicos | 845,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Phosphate Holdings, Inc.OTCPK: PHPS | Materiales | 841,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →