Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.504 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| Mercator Minerals Ltd.OTCPK: MLKK.F | Materiales | 316,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Vantage Drilling CompanyOTCPK: VTGD.F | Energía | 312,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| mPhase Technologies, Inc.OTCPK: XDSL | Industria | 311,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| First Bitcoin Capital Corp.OTCPK: BITC.F | Tecnología | 307,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Green Energy Group, Inc.OTCPK: GRYG | Finanzas | 304,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Universal Systems, Inc.OTCPK: UVSS | Energía | 300,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| NetTalk.com, Inc.OTCPK: NTLK | Servicios de comunicación | 300,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wentworth Energy, Inc.OTCPK: WNWG | Energía | 299,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Pacific Wildcat Resources Corp.OTCPK: PWCR.F | Materiales | 295,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Gold Flora CorporationOTCPK: GRAM | Consumo básico | 287,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Hypertension Diagnostics, Inc.OTCPK: HDII | Salud | 285,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Golden Band Resources Inc.OTCPK: GBRI.F | Materiales | 285,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Future Mobility Solutions LimitedOTCPK: SLFF.F | Industria | 283,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| noco-noco Inc.OTCPK: NCNC.F | Industria | 283,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Nouveau Holdings, Ltd.OTCPK: NHLI | Industria | 280,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Logiq, Inc.OTCPK: LGIQ | Tecnología | 279,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Biomagnetics Diagnostics Corp.OTCPK: BMGP | Salud | 278,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Panache Beverage Inc.OTCPK: WDKA | Consumo básico | 274,00 $ | 0,00 $ | +900,00 % |
| ThermoEnergy CorporationOTCPK: TMEN | Industria | 272,00 $ | 0,00 $ | +100,00 % |
| YourWay Cannabis Brands Inc.OTCPK: YOUR.F | Salud | 272,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| SOPerior Fertilizer Corp.OTCPK: POTR.F | Materiales | 268,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| SFSB, Inc.OTCPK: SFBI | Finanzas | 267,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Silk Energy LimitedOTCPK: SLKE.F | Energía | 267,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Sirona Biochem Corp.OTCPK: SRBC.F | Salud | 266,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| RedFlow LimitedOTCPK: REFX.F | Industria | 264,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Bhang Inc.OTCPK: BHNG.F | Consumo básico | 264,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Bergamo Acquisition Corp.OTCPK: BGMO | Finanzas | 259,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| AgriEuro Corp.OTCPK: EURI | Consumo básico | 256,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| StateHouse Holdings Inc.OTCPK: STHZ.F | Salud | 256,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Axion Ventures Inc.OTCPK: AXNV.F | Servicios de comunicación | 255,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Australis Capital Inc.OTCPK: AUSA.F | Salud | 254,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Smartcool Systems Inc.OTCPK: SSCF.F | Industria | 252,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| New Klondike Exploration Ltd.OTCPK: URPL.F | Materiales | 247,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Terminus Energy, Inc.OTCPK: TMGY | Industria | 245,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Luokung Technology Corp.OTCPK: LKCO.F | Servicios de comunicación | 244,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Cryomass Technologies Inc.OTCPK: CRYM | Industria | 240,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Amira Nature Foods Ltd.OTCPK: ANFI.F | Consumo básico | 240,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Erin Energy CorporationOTCPK: ERIN.Q | Energía | 239,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| North American Tungsten Corporation Ltd.OTCPK: NATU.F | Materiales | 238,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Green Growth Brands Inc.OTCPK: GGBX.F | Salud | 238,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wayland Group Corp.OTCPK: MRRC.F | Salud | 237,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Mobilum Technologies Inc.OTCPK: MBLM.F | Finanzas | 237,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| The Mint CorporationOTCPK: MITJ.F | Finanzas | 236,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| iTeknik Holding CorporationOTCPK: ITKH | Servicios de comunicación | 233,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Khiron Life Sciences Corp.OTCPK: KHRN.F | Salud | 232,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| iSIGN Media Solutions Inc.OTCPK: ISDS.F | Servicios de comunicación | 232,00 $ | 0,00 $ | -99,99 % |
| LeanLife Health Inc.OTCPK: LNLH.F | Consumo básico | 231,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Turner Valley Oil & Gas, Inc.OTCPK: TVOG | Energía | 229,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| SLANG Worldwide Inc.OTCPK: SLGW.Q | Salud | 229,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| KonaRed CorporationOTCPK: KRED | Consumo básico | 228,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →