Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.507 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| Synodon Inc.OTCPK: SYXX.F | Tecnología | 176,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| LNG Energy Group Corp.OTCPK: LNGN.F | Energía | 176,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Lucy Scientific Discovery Inc.OTCPK: LSDI.F | Salud | 176,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Resource Capital Gold Corp.OTCPK: GDPE.F | Materiales | 175,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Lot78, Inc.OTCPK: LOTE | Consumo discrecional | 173,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| MGX Minerals Inc.OTCPK: MGXM.F | Materiales | 172,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Zevotek, Inc.OTCPK: ZVTK | Industria | 170,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Royal Standard Minerals Inc.OTCPK: RYSM.F | Materiales | 167,00 $ | 0,00 $ | -1,96 % |
| Liquid Avatar Technologies Inc.OTCPK: LQAV.F | Tecnología | 167,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| MNP Petroleum CorporationOTCPK: MNAP | Energía | 166,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Zecotek Photonics Inc.OTCPK: ZMSP.F | Salud | 165,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Global Gold CorporationOTCPK: GBGD | Materiales | 164,00 $ | 0,00 $ | -99,93 % |
| Juva Life Inc.OTCPK: JUVA.F | Salud | 164,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Pure Global Cannabis Inc.OTCPK: PRCN.F | Salud | 164,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| THC Biomed Intl Ltd.OTCPK: THCB.F | Salud | 164,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| NanoLogix, Inc.OTCPK: NNLX | Salud | 163,00 $ | 0,00 $ | -50,00 % |
| Hempfusion Wellness Inc.OTCPK: CBDH.F | Consumo básico | 163,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Spot Coffee (Canada) Ltd.OTCPK: SCFF.F | Consumo discrecional | 163,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wellbeing Digital Sciences Inc.OTCPK: KONE.F | Salud | 163,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Natural Health Farm Holdings Inc.OTCPK: NHEL | Salud | 162,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Crown Baus Capital Corp.OTCPK: CBCA | Finanzas | 161,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| MedAvail Holdings, Inc.OTCPK: MDVL.Q | Consumo básico | 161,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| JLM Couture, Inc.OTCPK: JLMC | Consumo discrecional | 160,00 $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| CO2 Solutions Inc.OTCPK: COSL.F | Industria | 160,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Cue Health Inc.OTCPK: HLTH.Q | Salud | 159,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Synthesis Energy Systems, Inc.OTCPK: SYNE | Energía | 158,00 $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Kiromic BioPharma, Inc.OTCPK: KRBP.Q | Salud | 157,00 $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Praetorian Property, Inc.OTCPK: PRRE | Inmobiliario | 156,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Regenicin, Inc.OTCPK: RGIN | Salud | 153,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| YM CorporationOTCPK: ATAR | Consumo discrecional | 153,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Solvbl Solutions Inc.OTCPK: SOLB.F | Tecnología | 153,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| TruTrace Technologies Inc.OTCPK: TTTS.F | Tecnología | 153,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Aeolus Pharmaceuticals, Inc.OTCPK: AOLS | Salud | 152,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| QKL Stores Inc.OTCPK: QKLS | Consumo básico | 152,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Immage Biotherapeutics Corp.OTCPK: IMMG | Salud | 152,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| The Very Good Food Company Inc.OTCPK: VGFC.Q | Consumo básico | 152,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Halo Collective Inc.OTCPK: HCAN.F | Salud | 151,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Poniard Pharmaceuticals, Inc.OTCPK: PARD | Salud | 150,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Eco Safe Systems USA, Inc.OTCPK: ESFS | Industria | 150,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| AXMIN Inc.OTCPK: AXMI.F | Materiales | 150,00 $ | 0,00 $ | -99,99 % |
| LadRx CorporationOTCPK: LADX | Salud | 149,00 $ | 0,00 $ | -97,27 % |
| ADDvantage Technologies Group, Inc.OTCPK: AEYG.Q | Tecnología | 149,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Canadian Manganese Company Inc.OTCPK: CDMN.F | Materiales | 147,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Starbox Group Holdings Ltd.OTCPK: STBX.F | Servicios de comunicación | 146,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Great Lakes Graphite Inc.OTCPK: GLKI.F | Materiales | 144,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| MPX International CorporationOTCPK: MPXO.F | Salud | 144,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Alderon Iron Ore Corp.OTCPK: AXXD.F | Materiales | 142,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| OrgHarvest, Inc.OTCPK: ORGH | Consumo discrecional | 140,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Adamant Holdings Inc.OTCPK: UCCP.F | Servicios de comunicación | 140,00 $ | 0,00 $ | -99,80 % |
| Legible Inc.OTCPK: LEBG.F | Servicios de comunicación | 140,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →