Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.504 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| Pressure BioSciences, Inc.OTCPK: PBIO | Salud | 8,59 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Medite Cancer Diagnostics, Inc.OTCPK: MDIT | Salud | 8,58 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Neovacs S.A.ENXTPA: ALNEV | Salud | 8,55 mil $ | 0,05 € | +3,81 % |
| Futuris CompanyOTCPK: FTRS | Industria | 8,53 mil $ | 0,00 $ | -80,00 % |
| Nextraction Energy Corp.OTCPK: NXTF.F | Energía | 8,49 mil $ | 0,00 $ | +100,00 % |
| On4 Communications, Inc.OTCPK: ONCI | Tecnología | 8,49 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Image Protect, Inc.OTCPK: IMTL | Tecnología | 8,47 mil $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Cannabis Global, Inc.OTCPK: CBGL | Salud | 8,44 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Platinum Studios, IncOTCPK: PDOS | Servicios de comunicación | 8,44 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Medical International Technology, Inc.OTCPK: MDLH | Salud | 8,43 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| New Technology Acquisition Holdings, Inc.OTCPK: NTAC | Industria | 8,40 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Vodka Brands CorpOTCPK: VDKB | Consumo básico | 8,39 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| FutureWorld Corp.OTCPK: FWDG | Salud | 8,39 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Carisma Therapeutics, Inc.OTCPK: CARM | Salud | 8,37 mil $ | 0,00 $ | -50,00 % |
| PSH Group Holding, Inc.OTCPK: GLHD | Consumo básico | 8,33 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| China Networks International Holdings, Ltd.OTCPK: CNWH.F | Servicios de comunicación | 8,32 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Mondee Holdings, Inc.OTCPK: MOND | Consumo discrecional | 8,28 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| GSRX Industries Inc.OTCPK: GSRX | Consumo básico | 8,18 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Agritek Holdings, Inc.OTCPK: AGTK | Consumo discrecional | 8,17 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| County Line Energy Corp.OTCPK: CYLC | Energía | 8,14 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Accelera Innovations, IncOTCPK: ACNV | Salud | 8,14 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| TPT Global Tech, Inc.OTCPK: TPTW | Servicios de comunicación | 8,12 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Octagon 88 Resources, Inc.OTCPK: OCTX | Energía | 8,09 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Classic Minerals LimitedOTCPK: CSMR.F | Materiales | 8,08 mil $ | — $ | — |
| Bangi Inc.OTCPK: BNGI | Inmobiliario | 8,06 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Bioasis Technologies Inc.OTCPK: BIOA.F | Salud | 7,94 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Global Quest Ltd.OTCPK: GLBB | Tecnología | 7,89 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Stevia Nutra CorpOTCPK: STNT | Consumo básico | 7,83 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Correlate Energy Corp.OTCPK: CIPI | Industria | 7,83 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Industrial Nanotech, Inc.OTCPK: INTK | Materiales | 7,81 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| HQ Global Education Inc.OTCPK: HQGE | Servicios de comunicación | 7,74 mil $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Ethema Health CorporationOTCPK: GRST | Salud | 7,73 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Xtreme Fighting Championships, Inc.OTCPK: XFCI | Servicios de comunicación | 7,72 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Ceres Ventures, Inc.OTCPK: CEVE | Industria | 7,71 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| InternetArray, Inc.OTCPK: INAR | Tecnología | 7,69 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| RadView Software Ltd.OTCPK: RDVW.F | Tecnología | 7,69 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Avance Gas Holding LtdOTCPK: AVAC.F | Energía | 7,66 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Golkor Inc.OTCPK: GKOR | Materiales | 7,66 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Mining Global Inc.OTCPK: MNGG | Materiales | 7,62 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| FutureLand, Corp.OTCPK: FUTL | Inmobiliario | 7,57 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Tytan Holdings, Inc.OTCPK: TYTN | Industria | 7,55 mil $ | 0,00 $ | +100,00 % |
| Longfin Corp.OTCPK: LFIN | Finanzas | 7,45 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Simon Worldwide, Inc.OTCPK: SWWI | Servicios de comunicación | 7,45 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| InterCare DX, Inc.OTCPK: ICCO | Salud | 7,43 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Mobivity Holdings Corp.OTCPK: MFON | Servicios de comunicación | 7,40 mil $ | 0,00 $ | -99,71 % |
| Urbanimmersive Inc.OTCPK: UBMR.F | Tecnología | 7,30 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Statera Biopharma, Inc.OTCPK: STAB | Salud | 7,26 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Global Roundtable CorporationOTCPK: GRCU | Consumo básico | 7,23 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| NuEarth CorporationOTCPK: NUEC | Materiales | 7,18 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Green Stream Holdings Inc.OTCPK: GSFI | Industria | 7,14 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →