Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.504 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| Reibel S.A.ENXTBR: REI | Industria | 10,24 mil $ | 0,01 € | 0,00 % |
| Liberty Energy Corp.OTCPK: LBYE | Energía | 10,21 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Carnegie Development, Inc.OTCPK: CDJM | Inmobiliario | 10,19 mil $ | 0,00 $ | +100,00 % |
| Sears Canada Inc.OTCPK: SRSC.Q | Consumo discrecional | 10,19 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Matchaah Holdings, Inc.OTCPK: MCHA | Consumo básico | 10,10 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Methes Energies International Ltd.OTCPK: MEIL | Energía | 10,08 mil $ | 0,00 $ | -90,91 % |
| OneLife Technologies Corp.OTCPK: OLMM | Salud | 10,05 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Formation Minerals, Inc.OTCPK: FOMI | Energía | 10,00 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Navidea Biopharmaceuticals, Inc.OTCPK: NAVB.Q | Salud | 10,00 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| 1st NRG Corp.OTCPK: FNRC | Energía | 9,98 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Activa Resources AGHMSE: NXI | Energía | 9,95 mil $ | 0,00 € | -25,00 % |
| El Maniel International, Inc.OTCPK: EMLL | Materiales | 9,94 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| SCHUMAG AktiengesellschaftDUSE: SCM | Industria | 9,93 mil $ | 0,00 € | 0,00 % |
| Cal Dive International, Inc.OTCPK: CDVI.Q | Energía | 9,86 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Entest Group, Inc.OTCPK: ETNI | Finanzas | 9,83 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Ameriguard Security Services, Inc.OTCPK: AGSS | Industria | 9,81 mil $ | 0,00 $ | -66,67 % |
| Excel CorporationOTCPK: EXCC | Finanzas | 9,79 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| First Colombia Gold Corp.OTCPK: FCGD | Salud | 9,78 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Verecloud, Inc.OTCPK: VCLD | Tecnología | 9,70 mil $ | 0,00 $ | +13.300,00 % |
| ParaFin CorporationOTCPK: PFNO | Energía | 9,68 mil $ | 0,00 $ | -80,00 % |
| iFresh Inc.OTCPK: IFMK | Consumo básico | 9,63 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Jacksam CorporationOTCPK: JKSM | Industria | 9,58 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| BrewBilt Brewing CompanyOTCPK: BRBL | Consumo básico | 9,47 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Coro Global Inc.OTCPK: CGLO | Tecnología | 9,44 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Vitalibis, Inc.OTCPK: VCBD | Salud | 9,40 mil $ | 0,03 $ | -76,47 % |
| American Defense Systems, Inc.OTCPK: ADFS | Industria | 9,34 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Organic Agricultural Company LimitedOTCPK: OGAA | Consumo básico | 9,27 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| All For One Media Corp.OTCPK: AFOM | Servicios de comunicación | 9,25 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Publity AGBST: PBY | Inmobiliario | 9,23 mil $ | 0,00 € | 0,00 % |
| Micromobility.com Inc.OTCPK: MCOM | Tecnología | 9,22 mil $ | 0,00 $ | -97,50 % |
| Grow Solutions Holdings, Inc.OTCPK: GRSO | Consumo discrecional | 9,21 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| PPJ Healthcare Enterprises, Inc.OTCPK: PPJE | Salud | 9,21 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| CTGX Mining, Inc.OTCPK: CHCX | Materiales | 9,20 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| ClassWorx, Inc.OTCPK: CHNO | Servicios de comunicación | 9,15 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wellstar International, Inc.OTCPK: WLSI | Salud | 9,01 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Windtree Therapeutics, Inc.OTCPK: WINT | Salud | 9,00 mil $ | 0,00 $ | -33,33 % |
| Yappn Corp.OTCPK: YPPN | Tecnología | 8,99 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| M Line Holdings, Inc.OTCPK: MLHC | Consumo básico | 8,91 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Ultimate Sports, Inc.OTCPK: USPS | Consumo discrecional | 8,89 mil $ | 0,00 $ | -96,84 % |
| Service Team Inc.OTCPK: SVTE | Industria | 8,85 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Rejuvel Bio-Sciences, Inc.OTCPK: NUUU | Consumo básico | 8,84 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Alliance Media Holdings Inc.OTCPK: ADTR | Servicios de comunicación | 8,84 mil $ | 0,00 $ | -99,50 % |
| SRAX, Inc.OTCPK: SRAX | Tecnología | 8,83 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| O2 Secure Wireless, Inc.OTCPK: OTOW | Servicios de comunicación | 8,78 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| RushNet, Inc.OTCPK: RSHN | Salud | 8,77 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| ChineseWorldNet.Com Inc.OTCPK: CWNO.F | Servicios de comunicación | 8,76 mil $ | 0,00 $ | -92,98 % |
| Democrasoft Holdings, Inc.OTCPK: DEMO | Tecnología | 8,71 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Carbon Race Corp.OTCPK: CBRJ | Industria | 8,71 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| WeedHire International, Inc.OTCPK: WDHR | Tecnología | 8,68 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Alkame Holdings, Inc.OTCPK: ALKM | Consumo básico | 8,65 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →