Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.504 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| EVmo, Inc.OTCPK: YAYO | Industria | 7,13 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Sipup CorporationOTCPK: SPUP | Consumo básico | 7,12 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Net Savings Link, Inc.OTCPK: NSAV | Tecnología | 7,10 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Nexien BioPharma, Inc.OTCPK: NXEN | Salud | 7,08 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Therapeutic Solutions International, Inc.OTCPK: TSOI | Salud | 7,05 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| UMAX Group Corp.OTCPK: UMAX | Consumo discrecional | 7,05 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| MDK Acquisition Inc.TSXV: MDK.P | Finanzas | 6,99 mil $ | 0,01 CA$ | -50,00 % |
| Quantum Energy, Inc.OTCPK: QREE | Energía | 6,87 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| U.S. Energy Initiatives Corporation Inc.OTCPK: USEI | Industria | 6,84 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Petrofac LimitedOTCPK: POFC.F | Energía | 6,83 mil $ | 0,00 $ | -95,67 % |
| Bespoke Extracts, Inc.OTCPK: BSPK | Salud | 6,76 mil $ | 0,00 $ | +20,20 % |
| Signature Devices, Inc.OTCPK: SDVI | Tecnología | 6,75 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Kelvin Medical, Inc.OTCPK: KVMD | Salud | 6,73 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Deer Consumer Products, Inc.OTCPK: DEER | Consumo discrecional | 6,72 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Dewmar International BMC, Inc.OTCPK: DEWM | Servicios de comunicación | 6,72 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| HK Battery Technology, Inc.OTCPK: HKBT | Materiales | 6,71 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Astra Veda CorporationOTCPK: ASTA.Q | Tecnología | 6,69 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Terrace Ventures Inc.OTCPK: TVER | Materiales | 6,63 mil $ | 0,00 $ | +100,00 % |
| Sugarmade, Inc.OTCPK: SGMD | Materiales | 6,60 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Lightning eMotors, Inc.OTCPK: ZEVY | Industria | 6,59 mil $ | 0,00 $ | +42,86 % |
| Spotlight Capital Holdings, Inc.OTCPK: SLCH | Servicios de comunicación | 6,58 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| China Health Industries Holdings, Inc.OTCPK: CHHE | Consumo básico | 6,55 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Network 1 Financial Group, Inc.OTCPK: NTFL | Finanzas | 6,54 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| CEN Biotech, Inc.OTCPK: CENB.F | Salud | 6,53 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Circle Entertainment Inc.OTCPK: CEXE | Consumo discrecional | 6,51 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| Stryve Foods, Inc.OTCPK: SNAX | Consumo básico | 6,50 mil $ | 0,00 $ | +9,09 % |
| Merion, Inc.OTCPK: EWLU | Consumo básico | 6,45 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| The Southern Gas LimitedBSE: 509910 | Materiales | 6,44 mil $ | 25,00 Rs | +5,00 % |
| nFinanSe Inc.OTCPK: NFSE | Finanzas | 6,38 mil $ | 0,00 $ | -50,00 % |
| Pedro's List, Inc.OTCPK: PDRO | Servicios de comunicación | 6,36 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Boatim Inc.OTCPK: BTIM | Servicios de comunicación | 6,30 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Cal Bay International, Inc.OTCPK: CBYI | Inmobiliario | 6,29 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| IMRIS Inc.OTCPK: IMRS.Q | Salud | 6,26 mil $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| SUTIMCo International, Inc.OTCPK: SUTI | Finanzas | 6,20 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| South Beach Spirits, Inc.OTCPK: SBES | Consumo básico | 6,19 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Green Circle Decarbonize Technology LimitedOTCPK: GCDT.F | Industria | 6,19 mil $ | 0,00 $ | -15,79 % |
| The O.T. Mining CorporationOTCPK: OTMN | Materiales | 6,18 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wowio, Inc.OTCPK: WWIO | Inmobiliario | 6,18 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Meyer Burger Technology AGOTCPK: MYBU.F | Tecnología | 6,17 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| NovAccess Global Inc.OTCPK: XSNX | Salud | 6,17 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Baijiayun Group LtdOTCPK: RTCJ.F | Tecnología | 6,15 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Theralink Technologies, Inc.OTCPK: THER | Salud | 6,15 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Premier Power Renewable Energy, Inc.OTCPK: PPRW | Industria | 6,15 mil $ | 0,00 $ | -33,33 % |
| Searchlight Solutions Ltd.OTCPK: SLLN | Industria | 6,14 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Exeo Entertainment, Inc.OTCPK: EXEO | Consumo discrecional | 6,14 mil $ | 0,00 $ | +100,00 % |
| AlumiFuel Power CorporationOTCPK: AFPW | Materiales | 6,11 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Gusbourne LimitedOTCPK: SLLF.F | Consumo básico | 6,09 mil $ | 0,00 $ | -99,93 % |
| Generation Alpha, Inc.OTCPK: GNAL | Industria | 6,06 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Monster Arts, Inc.OTCPK: APPZ | Tecnología | 6,06 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| ICOA, Inc.OTCPK: ICOA | Servicios de comunicación | 6,03 mil $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →