Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.507 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| NexImmune, Inc.OTCPK: NEXI | Salud | 139,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| TrackX Holdings Inc.OTCPK: TKXH.F | Tecnología | 139,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| TransCanna Holdings Inc.OTCPK: TCNA.F | Salud | 139,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Memex Inc.OTCPK: MENX.F | Tecnología | 138,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd.OTCPK: RVLW.F | Salud | 138,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Estre Ambiental, Inc.OTCPK: ESTR.F | Industria | 137,00 $ | 0,00 $ | -90,00 % |
| GuestLogix Inc.OTCPK: GUES.F | Tecnología | 135,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| SmileDirectClub, Inc.OTCPK: SDCC.Q | Salud | 134,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| DNI Metals Inc.OTCPK: DMNK.F | Materiales | 133,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| PsyBio Therapeutics Corp.OTCPK: PSYB.F | Salud | 133,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Kaiser Group Holdings, Inc.OTCPK: KGHI | Industria | 132,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Marizyme, Inc.OTCPK: MRZM | Salud | 132,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| CVR Medical Corp.OTCPK: CRRV.F | Salud | 132,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Kodiak Energy Inc.OTCPK: KDKN | Energía | 130,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Isodiol International Inc.OTCPK: ISOL.F | Salud | 129,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Spyglass Resources Corp.OTCPK: SGLR.F | Energía | 128,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| LottoGopher Holdings Inc.OTCPK: LTTG.F | Consumo discrecional | 128,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Lattice Biologics Ltd.OTCPK: LBLT.F | Salud | 128,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Tarku Resources Ltd.OTCPK: TRKU.F | Materiales | 127,00 $ | 0,00 $ | -99,98 % |
| China Zhong Qi Holdings LimitedOTCPK: CHZQ | Consumo básico | 126,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| 3 Sixty Risk Solutions Ltd.OTCPK: SAYF.F | Industria | 126,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Education Management CorporationOTCPK: EDMC.Q | Consumo discrecional | 126,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| The Planting Hope Company Inc.OTCPK: MYLK.F | Consumo básico | 126,00 $ | 0,00 $ | -99,99 % |
| Infinito Gold Ltd.OTCPK: IGFF.F | Materiales | 124,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| LiNiu Technology GroupOTCPK: LINU.F | Consumo discrecional | 124,00 $ | 0,00 $ | -90,00 % |
| Global Gaming Technologies Corp.OTCPK: BLKC.F | Finanzas | 122,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Andover Mining Corp.OTCPK: AOVT.F | Materiales | 122,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| PlantFuel Life Inc.OTCPK: PLFL.F | Consumo básico | 122,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| AMPD Ventures Inc.OTCPK: AMPD.F | Tecnología | 121,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Danavation Technologies Corp.OTCPK: DVNC.F | Tecnología | 121,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Winvest Group Ltd.OTCPK: WNLV | Servicios de comunicación | 120,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| BLOK Technologies Inc.OTCPK: BLPF.F | Tecnología | 119,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| H-Source Holdings Ltd.OTCPK: HSCH.F | Salud | 118,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Sentry Petroleum LtdOTCPK: SPLM | Energía | 117,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Vanoil Energy Ltd.OTCPK: VNLE.F | Energía | 117,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Allied Corp.OTCPK: ALID | Salud | 117,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Xmet Inc.OTCPK: XMTT.F | Materiales | 115,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| RDX Technologies CorporationOTCPK: RGDE.F | Energía | 112,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| VMS Rehab Systems, Inc.OTCPK: VRSY.F | Salud | 112,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Elevation Gold Mining CorporationOTCPK: EVGD.Q | Materiales | 112,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Biome Grow Inc.OTCPK: BIOI.F | Salud | 112,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Sage Gold Inc.OTCPK: SGGD.F | Materiales | 110,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| NetCents Technology Inc.OTCPK: NTTC.F | Finanzas | 110,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| IberAmerican Lithium Corp.OTCPK: IBRL.F | Materiales | 110,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| James E. Wagner Cultivation CorporationOTCPK: JWCA.F | Salud | 109,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Applied Visual Sciences, Inc.OTCPK: APVS | Tecnología | 108,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Rodinia Oil Corp.OTCPK: RDOI.F | Energía | 107,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Green and Hill Industries, IncOTCPK: GHIL | Salud | 104,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Colabor Group Inc.OTCPK: COLF.F | Consumo básico | 102,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| SpotLite360 IOT Solutions, Inc.OTCPK: SPLT.F | Tecnología | 101,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →