Cada empresa cotizada, con su ficha gratis.
53.504 empresas en 129 bolsas, ordenadas por capitalización. De cada una: la cotización y cómo se ha movido, las cifras con las que empieza un inversor fundamental y las cuatro puntuaciones de Tweenvest —calidad, valor, crecimiento y dividendo— de 0 a 100 frente al resto de empresas que cubrimos.
| Empresa | Sector | Capitalización | Precio | Día |
|---|---|---|---|---|
| Trevali Mining CorporationOTCPK: TREV.Q | Materiales | 99,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Valeo Pharma Inc.OTCPK: VPHI.F | Salud | 99,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Suspect Detection Systems Inc.OTCPK: SDSS | Tecnología | 98,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| BioCube, Inc.OTCPK: BICB | Industria | 97,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Agrios Global Holdings Ltd.OTCPK: AGGH.F | Consumo básico | 97,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| CO2 Gro Inc.OTCPK: BLON.F | Industria | 97,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Pontus Protein Ltd.OTCPK: HLKK.F | Materiales | 97,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Regent Ventures Ltd.OTCPK: RGVN.F | Materiales | 96,00 $ | 0,00 $ | -93,33 % |
| Axion Power International, Inc.OTCPK: AXPW.Q | Industria | 96,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Elixxer Ltd.OTCPK: ELIX.F | Finanzas | 95,00 $ | 0,00 $ | -100,00 % |
| Niko Resources Ltd.OTCPK: NKRS.F | Energía | 94,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Cabo Drilling Corp.OTCPK: CBEE.F | Materiales | 94,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Cognetivity Neurosciences Ltd.OTCPK: CGNS.F | Salud | 94,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Ecometals LimitedOTCPK: ECML.F | Materiales | 93,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| CD International Enterprises, Inc.OTCPK: CDII.Q | Industria | 92,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| AERWINS Technologies Inc.OTCPK: AWIN | Industria | 92,00 $ | 0,00 $ | -90,00 % |
| Natcore Technology Inc.OTCPK: NTCX.F | Tecnología | 91,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Alternate Health Corp.OTCPK: AHGI.F | Salud | 91,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Infinity Pharmaceuticals, Inc.OTCPK: INFI.Q | Salud | 91,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wavefront Technology Solutions Inc.OTCPK: WFTS.F | Energía | 91,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Avarone Metals Inc.OTCPK: AVRT.F | Materiales | 91,00 $ | 0,00 $ | -99,96 % |
| Gastem Inc.OTCPK: GTMI.F | Energía | 90,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wildflower Brands Inc.OTCPK: WLDF.F | Consumo básico | 90,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| MJardin Group, Inc.OTCPK: MJAR.F | Salud | 90,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Flow Beverage Corp.OTCPK: FLWB.F | Consumo básico | 90,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Technovative Group, Inc.OTCPK: TEHG | Tecnología | 90,00 $ | 0,00 $ | -100,00 % |
| Superhero Scramble, Inc.OTCPK: WNRC | Servicios de comunicación | 89,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Formcap Corp.OTCPK: FRMC | Energía | 89,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| GAMERICA Holdings and Acquisitions Corp.OTCPK: VOIS | Salud | 89,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| LGX Oil + Gas Inc.OTCPK: ROAO.F | Energía | 89,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Select Sands Corp.OTCPK: SLSD.F | Materiales | 89,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Universal Mfg. Co.OTCPK: UFMG | Consumo discrecional | 88,00 $ | 0,00 $ | +9900,00 % |
| RenovaCare, Inc.OTCPK: RCAR | Salud | 87,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Sky Petroleum, Inc.OTCPK: SKPI | Energía | 87,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| FNDS3000 Corp.OTCPK: FDTC | Finanzas | 86,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Medicine Man Technologies, Inc.OTCPK: SHWZ | Salud | 86,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Alliance Growers Corp.OTCPK: ALGW.F | Salud | 86,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Maudore Minerals Ltd.OTCPK: MAOM.F | Materiales | 85,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Chalice Brands Ltd.OTCPK: CHAL.F | Salud | 84,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Cardax, Inc.OTCPK: CDXI | Salud | 83,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Bravatek Solutions, Inc.OTCPK: BVTK | Tecnología | 82,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Agritek Holdings, Inc.OTCPK: AGTK | Consumo discrecional | 82,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Poseidon Concepts Corp.OTCPK: POOS.F | Energía | 81,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| SinglePoint Inc.OTCPK: SING | Industria | 80,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Nobilis Health Corp.OTCPK: NRTS.F | Salud | 78,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Go Solar USA, Inc.OTCPK: GSLO | Industria | 78,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Global Resource Energy, Inc.OTCPK: GBEN | Industria | 78,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % |
| Wolf Energy Services Inc.OTCPK: WOEN | Energía | 78,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Avivagen Inc.OTCPK: VIVX.F | Salud | 78,00 $ | 0,00 $ | -99,00 % |
| Duesenberg Technologies Inc.OTCPK: DUSY.F | Tecnología | 76,00 $ | 0,00 $ | -90,00 % |
Por bolsa
- Pink Sheets LLC 4112
- The Tokyo Stock Exchange 3836
- Mumbai Stock Exchange 3505
- Shenzhen Stock Exchange 2894
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd. 2588
- Shanghai Stock Exchange 2245
- National Stock Exchange of India 2079
- New York Stock Exchange 2069
- KOSDAQ 1754
- Australian Securities Exchange 1659
- TSX Venture Exchange 1580
- Nasdaq Capital Market 1411
- Nasdaq Global Select 1287
- Taipei Exchange 1123
- Bursa Malaysia 1110
- Taiwan Stock Exchange 1092
- Nasdaq Global Market 929
- Indonesia Stock Exchange 916
- The Stock Exchange of Thailand 907
- Korea Stock Exchange 823
- OMX Nordic Exchange Stockholm 659
- Euronext Paris 645
- The Toronto Stock Exchange 644
- Warsaw Stock Exchange 644
- Borsa Istanbul (BIST) 623
- London Stock Exchange AIM Market 549
- London Stock Exchange 542
- Canadian National Stock Exchange 530
- The Tel-Aviv Stock Exchange 498
- Pakistan Stock Exchange Limited 460
- Todas las bolsas →